★整机配料、计量、输送、搅拌、提升、存储等功能采用一体化集成设计,可实现自动、连续生产。
★主机采用大功率双卧轴强制连续式改良土搅拌机,容量大,适用于各种粘度改良土连续搅拌;净拌合距离长,多合金叶片连续搅拌且配合理想的叶片旋转速度,利于对高粘性改良土壤及消解石灰破碎及搅拌,保证成品料的质量。
★各部件结构紧凑,计量准确可靠,安装、搬迁快速方便。
★程控采用知名品牌变频器、PLC,微机自动化控制,工作寿命长,使用可靠;具有手动、自动两种控制功能且可以互相切换。
★独特的无基础安装方式,可直接放置在承载力为0.35N/mm2的结实地面上,为用户节约大量的转场及制作基础费用。
型 号 | 额定生产率 t/h | 骨料配料 精度% |
粉料配料 精度% | 水配料 精度% | 整机功率 kW | 占地面积 M2 |
稳 定 土 模 块 常 规 站 | MWB300 | 300 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1.5 | ~81 | ~600 |
MWB400 | 400 | ~110 | ~600 |
MWB500(4) | 500 | ~128 | ~600 |
MWB600 | 600 | ~162 | ~685 |
MWB700 | 700 | ~189 | ~685 |
MWB800 | 800 | ~228 | ~915 |
MWB1000 | 1000 | ~280 | ~915 |
稳定 土移 动站 | YWB300 | 300 | ≤±3 | ≤±2 | ≤±1.5 | ~83 | ~74 |
YWB400 | 400 | ~114 | ~74 |
YWB500 | 500 | ~128 | ~74 |
集成 稳定 土站 | JWB300 | 300 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1.5 | ~77 | ~62 |
JWB400 | 400 | ~110 | ~65 |
JWB500 | 500 | ~124 | ~65 |
改良 土厂 拌设 备参 数表 | MGB500(4) | 300 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1.5 | ~154 | ~600 |
MGB600 | 300 | ~195 | ~685 |
MGB700 | 400 | ~242 | ~685 |
MGB800 | 500 | ~271 | ~945 |
双搅拌模块式稳定土站